政府統計の総合窓口 e-Stat が公開する「国勢調査」のオープンデータを取得し、可視化した結果をまとめたものです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| データソース | e-Stat(政府統計の総合窓口) |
| 統計名 | 国勢調査 |
| 対象期間 | 1920年(大正9年)〜 2020年(令和2年)、5年ごと 21時点 |
| 対象地域 | 全国 47 都道府県 |
| 取得方法 | e-Stat の file-download エンドポイントから CSV / Excel を直接取得(API キー不要) |
| 統計表 | 期間 | 取得元 |
|---|---|---|
| 男女別人口-全国,都道府県(時系列) | 1920〜2015年 | statInfId=000031524010(CSV) |
| 人口速報集計(男女別人口及び世帯総数) | 2020年 | statInfId=000032092710(Excel) |
日本の総人口は 1920 年の約 5,596 万人から増加を続け、2010 年に約 1 億 2,806 万人でピークを迎えた後、減少に転じました。2020 年は約 1 億 2,623 万人で、2015 年比で約 87 万人の減少です。

| 年 | 人口(人) | 年 | 人口(人) |
|---|---|---|---|
| 1920 | 55,963,053 | 1990 | 123,611,167 |
| 1940 | 73,114,308 | 2000 | 126,925,843 |
| 1950 | 84,114,574 | 2010 | 128,057,352 |
| 1960 | 94,301,623 | 2015 | 127,094,745 |
| 1970 | 104,665,171 | 2020 | 126,226,568 |
| 1980 | 117,060,396 |
東京都・神奈川県・大阪府・愛知県・北海道・福岡県の人口推移です。東京都は一貫して増加を続け、2020 年時点で約 1,406 万人と突出しています。一方、北海道は 2015 年以降減少に転じています。

2020 年国勢調査時点の都道府県別人口です。人口は東京圏(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)と大阪府・愛知県に集中しています。

| 順位 | 都道府県 | 人口(人) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 14,064,696 |
| 2 | 神奈川県 | 9,240,411 |
| 3 | 大阪府 | 8,842,523 |
| 4 | 愛知県 | 7,546,192 |
| 5 | 埼玉県 | 7,346,836 |
| 6 | 千葉県 | 6,287,034 |
| 7 | 兵庫県 | 5,469,184 |
| 8 | 北海道 | 5,228,885 |
| 9 | 福岡県 | 5,138,891 |
| 10 | 静岡県 | 3,635,220 |
| 順位 | 都道府県 | 人口(人) |
|---|---|---|
| 38 | 秋田県 | 960,113 |
| 39 | 香川県 | 951,049 |
| 40 | 和歌山県 | 923,033 |
| 41 | 佐賀県 | 812,013 |
| 42 | 山梨県 | 810,427 |
| 43 | 福井県 | 767,433 |
| 44 | 徳島県 | 719,704 |
| 45 | 高知県 | 692,065 |
| 46 | 島根県 | 671,602 |
| 47 | 鳥取県 | 553,847 |
2015 年から 2020 年にかけて人口が増加したのは 9 都県、減少したのは 38 道府県です。東京都(+4.07%)が最大の増加、秋田県(-6.16%)が最大の減少となっています。

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000031524010&fileKind=1(1920〜2015年 時系列 CSV)https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000032092710&fileKind=0(2020年 人口速報集計 Excel)注記:2020 年の数値は「人口速報集計」による速報値です。確定値(人口等基本集計)とはわずかに異なる場合があります。